| Specifiche Tecniche: | ||||||||
| • Transformer Type: Electronic | • Output Voltage | • Working Condition: Indoor | ||||||
| Input V | Output V | Output Current: | Output Power: | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | ||
| 110-240V | 12V | 1A | 12W | 70 | 40 | 30 | ||
| 110-240V | 12V | 2A | 24W | 85 | 57 | 32 | ||
| 110-240V | 12V | 5A | 60W | 159 | 98 | 42 | ||
| 110-240V | 12V | 10A | 120W | 200 | 110 | 50 | ||
| 110-240V | 12V | 15A | 180W | 200 | 110 | 50 | ||
| 110-240V | 12V | 20A | 240W | 200 | 110 | 50 | ||
| 110-240V | 12V | 30A | 360W | 214 | 112 | 50 | ||
5 AMPERE TIPO B è IN SCATOLA METALLICA
5 AMPERE TIPO A è IN PLASTICA NERA PER USO ESTERNO
IL MODELLO 1A E 2A SONO RIFERITI AI MODELLI IN PLASTICA, QUINDI NON SONO TRIMMER.
N.B.: Le foto dei prodotti sono puramente a scopo illustrativo, il formato cambia a seconda della disponibilità a magazzino, ma le caratteristiche restano invariate.








Reviews
There are no reviews yet.